Guida alle Taglie
TAGLIE NIKE UOMO
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 38,5 | 6 | 5,5 | 24 |
| 39 | 6,5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 45,5 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 12 | 31 |
| 48 | 13,5 | 12,5 | 31,5 |
TAGLIE NIKE DONNA
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 34,5 | 4 | 1,5 | 21 |
| 35 | 4,5 | 2 | 21,5 |
| 35,5 | 5 | 2,5 | 22 |
| 36 | 5,5 | 3 | 22,5 |
| 36,5 | 6 | 3,5 | 23 |
| 37,5 | 6,5 | 4 | 23,5 |
| 38 | 7 | 4,5 | 24 |
| 38,5 | 7,5 | 5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 5,5 | 25 |
| 40 | 8,5 | 6 | 25,5 |
| 40,5 | 9 | 6,5 | 26 |
| 41 | 9,5 | 7 | 26,5 |
| 42 | 10 | 7,5 | 27 |
| 42,5 | 10,5 | 8 | 27,5 |
| 43 | 11 | 8,5 | 28 |
| 44 | 11,5 | 9 | 28,5 |
| 44,5 | 12 | 9,5 | 29 |
TAGLIE VANS
| Lunghezza del piede
(MILLIMETRI)
|
Taglia EU | UK | US Uomo |
| 215 mm | 34.5 | 2.5 | 3.5 |
| 220 mm | 35 | 3 | 4 |
| 225 mm | 36 | 3.5 | 4.5 |
| 230 mm | 36.5 | 4 | 5 |
| 235 mm | 37 | 4.5 | 5.5 |
| 240 mm | 38 | 5 | 6 |
| 245 mm | 38.5 | 5.5 | 6.5 |
| 250 mm | 39 | 6 | 7 |
| 255 mm | 40 | 6.5 | 7.5 |
| 260 mm | 40.5 | 7 | 8 |
| 265 mm | 41 | 7.5 | 8.5 |
| 270 mm | 42 | 8 | 9 |
| 275 mm | 42.5 | 8.5 | 9.5 |
| 280 mm | 43 | 9 | 10 |
| 285 mm | 44 | 9.5 | 10.5 |
| 290 mm | 44.5 | 10 | 11 |
| 295 mm | 45 | 10.5 | 11.5 |
| 300 mm | 46 | 11 | 12 |
| 310 mm | 47 | 12 | 13 |
| 320 mm | 48 | 13 | 14 |
| 330 mm | 49 | 14 | 15 |
| 340 mm | 50 | 15 | 16 |
TAGLIE SUPERGA
| EUR |
Lunghezza piede (cm)
|
| 36 | 23,3 |
| 37 | 23,97 |
| 38 | 24,63 |
| 39 | 25,3 |
| 40 | 25,96 |
| 41 | 26,63 |
| 42 | 27,3 |
| 43 | 27,96 |
| 44 | 28,63 |
| 45 | 29,29 |
| 46 | 29,96 |
